|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | คอมเพรสเซอร์: | ประเภทลูกสูบกึ่งสุญญากาศ |
|---|---|---|---|
| ผลผลิตรายวัน: | 1,000กก. ~ 30,000กก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำแข็ง: | 22มม.,28มม.,35มม |
| ควบคุม: | ซีเมนส์ของเยอรมนี | อุปกรณ์ไฟฟ้า: | LG เกาหลีใต้ |
| วาล์วขยายตัว: | Danfoss เดนมาร์ก | โซลินอยด์วาล์ว: | อิตาลีคาสตัล |
| การปฏิบัติงาน: | หน้าจอสัมผัส | ||
| เน้น: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
CBFI Most Popular 10 ton, 20 ton, 30 ton Tube Ice Machine for Large Ice Plant for Philippines Model Ice Making Capacity Rated Power Circulationg Water Pump Power Cooling Water Pump Capacity Cooling Fan Capacity Ice Cutter Motor Machine Dimension Weight of Machine No. Ton/24h Kw Kw Kw Kw Kw WxHxL(mm) KG TV10 1.0 4.28 0.55 1.1 0.18 0.75 1100x900x1760 900 TV20 2.0 7.77 0.55 1.5 0.37 0.75 1250x1000x1950 1200 TV30 3.0 12.33 1.1 1.5 0.56 0.75 1400x1100x2200 1500 TV50 5.0 21 1.5 2.2
ผู้ติดต่อ: Henry Lin
โทร: 86-180 2621 9032
แฟกซ์: 86-20-39199299