รายละเอียดสินค้า:
|
คอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์ของเยอรมนี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำแข็ง: | 35มม.,28มม.,22มม |
---|---|---|---|
เครื่องระเหย: | ท่อสแตนเลส 304 ไร้รอยต่อ | วิธีระบายความร้อน: | การเย็นด้วยน้ํา |
ความจุรายวัน: | 1,000กก./24ชม | PLC: | ระบบซีเมนส์ |
วัสดุ: | 304 สแตนเลส | ||
เน้น: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
2. CBFI เครื่องทําน้ําแข็งหลอด 1 ตัน
เครื่องทําน้ําแข็งหลอด 1 ตัน
3. ปารามิเตอร์เครื่อง
|
* ขนาดน้ําแข็งท่อ:22mm, 28mm, 35mm สําหรับตัวเลือก, ความยาวของน้ําแข็งท่อสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
* อายุการใช้งานยาว ท่อที่เราจะนําเข้าจากญี่ปุ่น 304 SUS ท่อเหล็กไร้รอย ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างน้อย 20 ปี
* สารประกอบของแบรนด์ชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ของส่วนประกอบของเครื่องจักรที่เราจะใช้แบรนด์ดังในโลก เช่น เครื่องบดอากาศเยอรมนี, เกาหลีใต้ LG ส่วนประกอบไฟฟ้า, เดนมาร์ก Danfoss วาล์วขยาย ect,.
ปริมาตรของเครื่องแก้วหลอดน้ําแข็ง 1 ตัน / 24 ชั่วโมง
สภาพการทํางาน | พลังงานไฟฟ้า | 380v / 50Hz / 3Phase, 380v / 60Hz / 3Phase 220v / 50Hz / 3Phase, 220v / 60Hz / 3Phase |
สารเย็น | R507 / R 404a | |
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา / การเย็นด้วยอากาศ | |
สูงสุด อุณหภูมิ | +45 °C | |
อุณหภูมิน้ํา | 23 °C | |
อุณหภูมิระเหย | -12 °C | |
อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ | +40 °C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 85 % | |
เสียง | 55dB |
เครื่องบด | ชื่อแบรนด์ | (จาก เยอรมัน) |
ประเภท | ประเภทพิสตองครึ่งแอร์เมติก | |
รูปแบบสินค้า | 4EES-4 (4HP) | |
พลัง | 7.2 kw | |
ความจุในการเย็น | 17.8 kw | |
หอพักเย็น | ชื่อแบรนด์ | CBFI |
ขนาด | Φ930*1640 มม. | |
พลังงานของปั๊มน้ําเย็น | 1.1 kw | |
พลังงานของพัดลมเย็น | 0.48 kw | |
การใช้น้ําเย็น | 0.05 m3/h | |
การทําน้ําแข็ง ปั๊มหมุนเวียน | ชื่อแบรนด์ | นานฟาง |
พลัง | 0.55 kw | |
เครื่องตัดน้ําแข็ง | ชื่อแบรนด์ | เรดาร์ |
พลัง |
0.75 kw |
ผู้ติดต่อ: Henry Lin
โทร: 86-180 2621 9032
แฟกซ์: 86-20-39199299