|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์ของเยอรมนี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำแข็ง: | 35มม.,28มม.,22มม |
|---|---|---|---|
| เครื่องระเหย: | ท่อสแตนเลส 304 ไร้รอยต่อ | วิธีระบายความร้อน: | การเย็นด้วยน้ํา |
| ความจุรายวัน: | 10,000กก./24ชม | ระบบควบคุม: | หน้าจอสัมผัสพร้อมภาษาอังกฤษ |
| PLC: | ระบบซีเมนส์ | สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน |
| วัสดุ: | 304 สแตนเลส | สารทำความเย็น: | R404a |
| เน้น: | เครื่องผลิตน้ำแข็ง,เครื่องทำน้ำแข็ง |
||
1ภาพของเครื่องแก้วหลอด CBFI
![]()
2. ปารามิเตอร์เครื่อง
|
|
![]()
![]()
4.เครื่องจักรหลอดน้ําแข็ง ส่วนประกอบหลัก
| รายการที่ | ชื่อส่วนประกอบ | ชื่อแบรนด์ |
| 1 | เครื่องบด | เยอรมัน |
| 2 | PLC | เยอรมัน SIMENS |
|
3 |
วาล์วขยาย | เดนมาร์ก DANFOSS |
| 4 | วาล์วซอลีนอยด์ของปั๊มน้ํา | เดนมาร์ก DANFOSS |
| 5 | เครื่องกรองน้ํามัน | อเมริกา เอเมอร์สัน |
| 6 | เครื่องวัดความดันสูงและต่ํา | สวิตเซอร์แลนด์ |
| 7 | ส่วนประกอบไฟฟ้า | เกาหลีใต้ |
| 8 | ปั๊มน้ําหมุนเวียน | จีน นานฟัง |
| 9 | หน้าจอสัมผัส | จีน MCGS |
| 10 | วัสดุกรอบเครื่อง | เหล็กคาร์บอน Q235 |
ผู้ติดต่อ: Henry Lin
โทร: 86-180 2621 9032
แฟกซ์: 86-20-39199299