รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุรายวัน: | 5 ตัน | คอนโทรลเลอร์: | ซีเมนส์ PLC และหน้าจอสัมผัส |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางน้ำแข็ง: | 16 มม., 22 มม., 28 มม., 35 มม | สารทำความเย็น: | R404a หรือ R507 |
น้ำแข็งหลอด ความยาว: | 25-42 มม. สามารถปรับได้ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เน้น: | เครื่องทำน้ำแข็งหลอด,เครื่องทำน้ำแข็งหลอด |
เครื่องทําน้ําแข็งสําหรับเบียร์ เครื่องดื่ม เครื่องเย็นไวน์ ราคาดี
คําอธิบายการนําเสนอเครื่องไอซ์ท่อ:
เครื่องหลอดน้ําแข็งสามารถผลิตน้ําแข็ง ซึ่งเป็นชนิดของน้ําแข็งทรงกระบอกขุมที่มีกว้างภายนอก 28mm,30mm และความยาว 25 ~ 42mmกว้างของหลุมมักจะ 5 ~ 10mm และมันสามารถปรับตามเวลาการทําน้ําแข็ง.
ช่องน้ําแข็งเป็นกระจกและโปร่งใส ด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนาน ไม่น่าจะละลายในเวลาสั้น ความสามารถในการผ่านอากาศที่ดีอาหารเย็น, ทําขนมหวานน้ําแข็งและเก็บสด, ect.
คุณสมบัติของเครื่องทําน้ําแข็งท่อการค้า
1. ใช้ก๊าซฟรีอนร้อน เพื่อทําให้น้ําแข็งหล่นลงอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 150~180 วินาที
2หลังจากที่น้ําแข็งถูกถอดออก น้ําที่มีอุณหภูมิต่ําจะถูกใช้ในการทําน้ําแข็ง ประหยัดการใช้พลังงานและเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําแข็ง
3ด้วยกระปุกกระจายน้ําและช่องอากาศที่โดดเด่น น้ําสามารถไหลผ่านผนังท่อของเครื่องเหยื่อได้อย่างเท่าเทียมกันในรูปสไพร่ ดังนั้นมันจึงเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายทอดความร้อน
4การใช้สแตนเลส SUS304 ตรงกับความต้องการสุขภาพและความปลอดภัย
5การใช้เครื่องควบคุมความดันอากาศ ทําให้ไม่มีความเสี่ยงในการแตกของท่อระเหย และเส้นกว้างของท่อน้ําแข็งสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า
6รับใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพสูงสุดของแบรนด์สากล เช่น Danfoss, Siemens เป็นต้น
รุ่น | TV10 | TV20 | TV30 | TV50 |
ความจุในการทําน้ําแข็ง (ตัน/24 ชม.) | 1 | 2 | 3 | 5 |
อัตรากําลัง (KW) | 4.28 | 7.77 | 12.33 | 21 |
พลังงานปั๊มน้ําหมุนเวียน (KW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
ความจุของปั๊มน้ําเย็น (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
ความจุของพัดลมเย็น (KW) | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 |
มอเตอร์เครื่องตัดน้ําแข็ง (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
ขนาด ((L*W*H) (cm) | 110*90*176 | 125*100*195 | 140*110*220 | 160*140*225 |
น้ําหนักของเครื่อง (กก.) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
รุ่น | TV100 | TV150 | TV200 | TV300 |
ความจุในการทําน้ําแข็ง (ตัน/24 ชม.) | 10 | 15 | 20 | 30 |
อัตรากําลัง (KW) | 29.2 | 49 | 58.5 | 87.6 |
พลังงานปั๊มน้ําหมุนเวียน (KW) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
ความจุของปั๊มน้ําเย็น (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 |
ความจุของพัดลมเย็น (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
มอเตอร์เครื่องตัดน้ําแข็ง (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
ขนาด ((L*W*H) (cm) | 120*120*310 | 150*120*450 | 160*130*470 | 300*220*250 |
120*120*310 | 270 * 195 * 225 | 310 * 220 * 225 | 220*190*620 | |
น้ําหนักของเครื่อง (กก.) | 3500 | 4250 | 6500 | 7200 |
รายละเอียดสําหรับเครื่องทําน้ําแข็ง Tube Ice Machine: | ||
สภาพการทํางาน | พลังงาน | 380V/50Hz/3P / 220V/60Hz/3P / 460V/60Hz/3P |
สารเย็น | R507/R404A | |
วิธีการเย็น | การทําความเย็นด้วยน้ํา/การทําความเย็นด้วยอากาศ | |
สูงสุด อุณหภูมิ | +45°C | |
อุณหภูมิน้ํา | +23 °C ถึง 18 °C | |
อุณหภูมิของเครื่องประปา | +40°C | |
ผู้ติดต่อ: Henry Lin
โทร: 86-180 2621 9032
แฟกซ์: 86-20-39199299