| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ขนาด (L * W * H): | 1800*1000*1600มม | รูปร่างน้ำแข็ง: | ลูกบอลน้ำแข็ง | 
|---|---|---|---|
| จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอลน้ำแข็ง: | 55 มม. หรือ 80 มม | 
| วิธีระบายความร้อน: | Water cooling; ระบายความร้อนด้วยน้ำ air cooling อากาศเย็น | วัสดุ: | โครงสแตนเลส | 
| ความจุน้ำแข็ง: | กำหนดเอง | อุณหภูมิในการทำงาน: | 20 ℃ | 
| แสงสูง: | เครื่องทำน้ำแข็งบอลสแตนเลส,เครื่องทำน้ำแข็งบอล 80 มม | ||
เครื่องผลิตลูกบอลน้ำแข็งใสรอบสแตนเลสระดับไฮเอนด์สำหรับวิสกี้
ความจุรายวัน 240 ชิ้น 480 ชิ้น 960 ชิ้น 1440 ชิ้น 2880 ชิ้น ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์เสริมBall Ice เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม. และ 80 มม. สำหรับตัวเลือก เส้นผ่านศูนย์กลางอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้โรงงานเครื่องทำน้ำแข็งก้อนที่เสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยเครื่องจักร 3 ส่วน: เครื่องทำน้ำแข็งบริสุทธิ์, เครื่องแยกน้ำแข็งบริสุทธิ์, เครื่องรีดน้ำแข็งก้อน
ไอซ์บอล
โรงงานเครื่องทำลูกบอลน้ำแข็งที่เสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยเครื่องจักร 3 ส่วน
เครื่องทำน้ำแข็งบริสุทธิ์
เครื่องทำน้ำแข็งก้อนใส
เครื่องทำน้ำแข็งบริสุทธิ์
เครื่องทำน้ำแข็งก้อนให้เรียบและมีความหนาเหมาะสมกับขนาดก้อนน้ำแข็ง
เครื่องผ้าพันคอน้ำแข็งบอล
เครื่องแกะสลักน้ำแข็งก้อนให้เป็นก้อนน้ำแข็ง
CBFI Ice Ball VS Ice Ball ที่มีอยู่ในตลาด
1. โปร่งใส 100%
2. พื้นผิวเรียบ 100%
3. ความกลม 100%
การใช้น้ำบริสุทธิ์ในการทำน้ำแข็ง เครื่องโกนวัสดุเกรดสัมผัสอาหารจะทำให้น้ำแข็งบอลกินได้
น้ำแข็งก้อนไม่มีฟอง สวยงาม เหมาะกับเว็บไซต์ผู้บริโภคระดับไฮเอนด์
ประสิทธิภาพสูงในการผลิตจำนวนมาก
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ซีบีเอ็ม | 
| ขนาดของอุปกรณ์ | 1280*1020*2050มม | 
| ความต้องการแหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz | 
| อัตราการทำงาน | 4KW | 
| ความดันอากาศในการทำงาน | 0.6~0.8MPa | 
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 600KG | 
| ข้อมูลจำเพาะของมีด | φ55mm/φ70mm/φ80mm | 
| ข้อกำหนดของลูกบอลน้ำแข็ง | φ55mm/φ70mm/φ80mm | 
| เอาท์พุทอุปกรณ์ | ≈150ชิ้น/ชม | 
| อุปกรณ์สนับสนุน | เครื่องทำน้ำแข็งใส, เครื่องตัดน้ำแข็ง | 
| รายการ | ค่า | 
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม ร้านอาหาร | 
| บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม | 
| สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย | 
| ที่ตั้งโชว์รูม | ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย | 
| เงื่อนไข | ใหม่ | 
| สถานที่กำเนิด | จีน | 
|  | กวางตุ้ง | 
| ชื่อแบรนด์ | ซีบีเอฟไอ | 
| รูปร่างน้ำแข็ง | ลูกบอลน้ำแข็ง | 
| แรงดันไฟฟ้า | เป็นพลังงานท้องถิ่นของลูกค้า | 
| พลัง | 2.1 กิโลวัตต์ | 
| ขนาด (L * W * H) | 1800*1000*1600มม | 
| น้ำหนัก | 1300KG | 
| การรับรอง | ce | 
| การรับประกัน | อื่น | 
| จุดขายที่สำคัญ | อัตโนมัติ | 
| ความจุน้ำแข็ง | 40กก | 
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ | 
| การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ | ที่ให้ไว้ | 
| ประเภทการตลาด | สินค้าธรรมดา | 
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | 
| ส่วนประกอบหลัก | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, อื่นๆ, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | 
| 1. เส้นผ่านศูนย์กลางลูกน้ำแข็ง | 55 มม. หรือ 80 มม | 
| 3. โซลินอยด์วาล์ว | แบรนด์ Castal จากอิตาลี | 
| 4. ส่วนประกอบไฟฟ้า | LG แบรนด์เกาหลี | 
| 5. โปรแกรม PLC | Siemens แบรนด์เยอรมัน | 
| 6. โครงเครื่องทำน้ำแข็ง | สแตนเลส304 | 
| 7. ระบบควบคุม | ไซเมนส์ | 
| 8. สารทำความเย็น | R507 หรือ R404a | 
| 9. วิธีระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, | 
| 10. ความจุรายวัน | 240 ชิ้น 480 ชิ้น 960 ชิ้น 1440 ชิ้น 2880 ชิ้น | 
| การรับประกัน | 12 เดือน | 
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราใช้เป็นของใหม่และเป็นของแท้จากโรงงานแบรนด์ เช่น คอมเพรสเซอร์ Bitzer ของเยอรมนี, วาล์วขยาย Danmark Danfoss, PLC Siemens ของเยอรมนี, ไฟฟ้าเกาหลีใต้ Ls (LG), เครื่องวัดความดัน Refco ของสวิตเซอร์แลนด์, สารทำความเย็น Dupont ของอเมริกา
แอพลิเคชันบอลน้ำแข็ง
ผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ที่บาร์ โรงแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่มและร้านกาแฟ การบริโภคของมนุษย์

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องทำ Ice Ball

ผู้ติดต่อ: Henry Lin
โทร: 86-180 2621 9032
แฟกซ์: 86-20-39199299